| Hinnat sis. alv. 25,5% | |||
| 1. pv | seur. pv | ||
| Pyöräkuormaajan nivelaura | 1800 | 37,65 | 25,10 |
| Pyöräkuormaajan hiekoitin | 62,75 | 62,75 | |
| Minikaivinkone Volvo EC18E | 1,8 t (8h/vrk) | 200,80 | 200,80 |
| Pyöräkuormaaja Kramer 5035 | 1,7 t (8h/vrk) | 175,70 | 175,70 |
| Lisätunnit kaivinkone/pyörakuormaaja | 25,10 | ||
| Maapora S-30 | kaivinkoneen kanssa | 31,38 | 31,38 |
| Maapora S-30 | ilman kaivinkonetta | 69,03 | 69,03 |
| Maaporan terä | 150/200 mm | 12,55 | 12,55 |
| Kaivinkoneen kauha S-30 | 12,55 | 12,55 | |
| Pyöräkuormaajan trukkihaarukka | 12,55 | 12,55 | |
| Pyöräkuormaajan kauha | 12,55 | 12,55 | |
| Pyöräkuormaajan lumiaura | 25,10 | 12,55 | |
| Peräkärry | kaivinkoneen 2500 kg | 55,22 | 35,14 |
